| แอปพลิเคชัน: | เครน, รถเข็น, รถขนย้าย, อุตสาหกรรมหนัก, เครนท่าเรือ, โรงงานเหล็ก ฯลฯ |
| วัสดุ: | 4140/SCM440/42CrMo,ssw-QIR/65#เหล็ก,65Mn,50SiMn,QT800,ZG35SiMn,SSW-Q1 |
| มิติ: | φ250, φ350, φ400, φ500, φ600, φ700, φ800, φ 1,000, φ 1200 หรือตามที่คุณต้องการ |
| พิกัดกำลังโหลด: | 1~160 ตัน |
| การเคลือบผิว: | ออกไซด์สีดำ+น้ำมันกันสนิม |
| มาตรฐาน: | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN, GOST ฯลฯ |
| ใบรับรอง: | 1, ใบรับรองวัตถุดิบ (ส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุ) |
| 2 รายงานแผ่นบำบัดความร้อน |
| 3 รายงานการตรวจสอบมิติ |
| 4 รายงานการทดสอบ UT/MT |